產品品牌: | 綠光 | 產品型號: | TWS-CC |
---|---|---|---|
產品材質: | 可根據需求特殊定制 | 產品規格: | 可根據需求特殊定制 |
應用范圍: | 光伏電站光功率預測、大氣質量科學研究、氣象及物理科研院所、全天空總云量和高、中、低各分層云量數據 |
TWS-CC型全天空成像儀是全天候的云量觀測儀器。它結合了光學、遙感、機械工程、電氣工程、信號處理、軟件等方面的技術,適合替代人工進行云量測量,使觀測結果客觀化、觀測資料連續化,減少臺站觀測人員的工作量,進一步提高觀測質量和觀測效率。
TWS-CC型全天空成像儀 選配監測要素標準技術參數
序號 | 名 稱 | 技術參數 | 說明 |
1 | 主機 | 內嵌電腦主機/自動曝光 | |
2 | 視場角 | 可見光不低于 180 度,紅外不低于 160 度 | |
3 | 觀測波長 | 可見光、紅外(8~14 微米) | |
4 | 觀測通道 | 可見光 2 個成像通道,紅外 2 個成像通道 | |
5 | 觀測指標 | 可見光云量、紅外云量、綜合云量、 10 張可見光等梯度曝光云圖像、可見光高動態曝光云圖像、16 位原始紅外云圖像、紅外高動態曝光云圖像 | |
6 | 感光芯片分辨率 | 可見光不低于 2592*1944 紅外不低于640*512 | |
7 | 可否遮擋太陽 | 不可 | |
8 | 通信方式 | 通過 4G 或wifi 將數據發送至指定web 端 | |
9 | 軟件 | 提供嵌入式云量自動觀測儀軟件和web 端云量自動觀測儀數據觀測系統 | |
10 | 鏡頭防護要求 | 可見光鏡頭護罩可更換,鏡頭干燥劑免拆機更換 | |
11 | 防結露 | 4 成像通道均具備高壓風道防結露 | |
12 | 供電 | 220V | |
13 | 尺寸及重量 | 長寬高不大于 550*400*250mm, 重量不大于20kg |
Copyright ? 2021 粵ICP備19073967號-1 東莞綠光新能源科技有限公司,未經授權禁止復制或建立鏡像